| US | UK | EU | Foot Length (MM) |
| 6 | 5 | 38 | 237 |
| 6.5 | 5.5 | 39 | 241 |
| 7 | 6 | 39.5 | 246 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 250 |
| 8 | 7 | 41 | 254 |
| 8.5 | 7.5 | 41.5 | 258 |
| 9 | 8 | 42 | 263 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 267 |
| 10 | 9 | 43 | 272 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 276 |
| 11 | 10 | 44.5 | 280 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 285 |
| 12 | 11 | 46 | 289 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 293 |
| 13 | 12 | 47 | 298 |
| 13.5 | 12.5 | 47.5 | 302 |
| 14 | 13 | 48 | 306 |
| 14.5 | 13.5 | 48.5 | 310 |
| 15 | 14 | 49 | 314 |
| 15.5 | 14.5 | 50 | 319 |
| 16 | 15 | 51 | 323 |
Sizing Charts
Sizing Chart Men:
Sizing Chart Women:
| US | UK | EU | Foot Length (MM) |
| 5 | 2.5 | 35 | 216 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 221 |
| 6 | 3.5 | 36 | 225 |
| 6.5 | 4 | 37 | 229 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 233 |
| 7.5 | 5 | 38 | 237 |
| 8 | 5.5 | 39 | 241 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 246 |
| 9 | 6.5 | 40 | 250 |
| 9.5 | 7 | 41 | 254 |
| 10 | 7.5 | 41.5 | 258 |
| 10.5 | 8 | 42 | 263 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 267 |
| 11.5 | 9 | 43 | 272 |
| 12 | 9.5 | 44 | 276 |
| 12.5 | 10 | 44.5 | 280 |
| 13 | 10.5 | 45 | 285 |